.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 821
.Y_DIM 211
.X_POINTS_PER_INCH 100
.Y_POINTS_PER_INCH 100
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
363 64 0
363 65 38
360 96 70
356 120 89
358 146 110
358 173 132
356 193 156
355 203 173
353 210 191
353 211 206
350 202 243
347 176 268
347 150 293
355 101 317
362 79 342
366 70 358
377 53 376
385 45 409
387 45 429
390 48 449
395 80 479
395 90 504
392 107 527
388 112 553
376 111 576
363 106 607
.PEN_UP
