Index of /opensuse/repositories/devel:/languages:/R:/autoCRAN/openSUSE_Tumbleweed/x86_64/
../
R-A3-1.0.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 97979
R-AATtools-0.0.3-3.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 427909
R-ABACUS-1.0.0-23.1.x86_64.rpm 16-Jun-2025 09:50 88321
R-ABC.RAP-0.9.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 4808569
R-ABCanalysis-1.2.1-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 82426
R-ABCoptim-0.15.0-4.11.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:48 86242
R-ABCp2-1.2-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 47654
R-ABHgenotypeR-1.0.1-19.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:39 143485
R-ABM-0.4.3-2.6.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:48 374014
R-ABPS-0.3-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 133574
R-ABRSQOL-1.0.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 36842
R-ABSurvTDC-0.1.0-5.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:49 59946
R-ACA-1.1-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 69084
R-ACCLMA-1.0-2.56.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 50112
R-ACD-1.5.3-2.59.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 254566
R-ACDC-1.0.0-9.20.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:48 1172695
R-ACDm-1.0.4.3-4.2.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:19 2482383
R-ACE.CoCo-0.1-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:11 26281
R-ACEP-0.0.22-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 1601390
R-ACEsearch-1.0.0-19.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 34757
R-ACEsimFit-0.0.0.9-4.1.x86_64.rpm 01-Jan-2025 05:39 61543
R-ACEt-1.9.0-2.11.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:53 1149078
R-ACSNMineR-0.16.8.25-8.53.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 147777
R-ACSSpack-0.0.1.4-2.11.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:17 1860752
R-ACSWR-1.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 256507
R-ACTCD-1.3.0-9.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:28 152897
R-ACV-1.0.2-11.1.x86_64.rpm 15-Jun-2025 13:48 59526
R-ACWR-0.1.0-14.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:48 62820
R-ADCT-0.1.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 40729
R-ADDT-2.0-4.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:18 161921
R-ADER-1.5-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 70810
R-ADGofTest-0.3-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 23317
R-ADLP-0.1.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 547250
R-ADMM-0.3.3-3.13.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:11 248331
R-ADMMnet-0.1.1-3.39.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:53 194173
R-ADMMsigma-2.1-18.12.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:24 762995
R-ADMUR-1.0.3-7.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:18 1836171
R-ADP-0.1.6-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 33573
R-ADPF-0.0.1-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 46135
R-ADPclust-0.7-23.1.x86_64.rpm 13-Jun-2025 13:07 1162919
R-ADSIHT-0.2.0-1.4.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:17 118247
R-ADTSA-1.0.1-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 62587
R-ADVICE-1.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 52099
R-ADtools-0.5.4-6.76.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:23 554694
R-AEDForecasting-0.20.0-20.1.x86_64.rpm 15-Jun-2025 20:45 204186
R-AEP-0.1.4-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 64360
R-AER-1.2.14-7.1.x86_64.rpm 18-Jun-2025 01:03 2556986
R-AF-0.1.5-4.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 265716
R-AFFECT-0.1.2-4.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 49909
R-AFM-2.0-9.20.x86_64.rpm 13-Jun-2025 13:07 1893175
R-AFR-0.3.6-6.1.x86_64.rpm 21-Jun-2025 11:15 229395
R-AFheritability-0.1.0-24.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 04:59 74281
R-AGD-0.45.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:11 471632
R-AGHmatrix-2.1.4-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 2165529
R-AGPRIS-2.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:33 1268901
R-AGSDest-2.3.4-1.46.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:48 493253
R-AGread-1.3.2-1.42.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:50 837220
R-AHM-1.0.1-36.1.x86_64.rpm 21-Jun-2025 14:27 132510
R-AHMbook-0.2.10-5.4.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 2235147
R-AHPGaussian-0.1.1-4.4.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:33 30356
R-AHPhybrid-0.1.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 28094
R-AHPtools-0.3.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 64320
R-AHSurv-0.1.0-5.1.x86_64.rpm 16-Jun-2025 15:09 144802
R-AICcPermanova-0.0.2-14.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 03:25 51593
R-AICcmodavg-2.3.4-1.4.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 2933046
R-AID-3.1-5.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 08:46 92039
R-AIFFtools-1.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:18 2565483
R-AIG-0.1.9-23.22.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 108013
R-AIM-1.01-1.62.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 177583
R-AIPW-0.6.9.2-3.1.x86_64.rpm 16-Jun-2025 03:41 480576
R-AIUQ-0.5.3-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:19 753298
R-AIscreenR-0.1.1-3.1.x86_64.rpm 15-Jun-2025 03:49 1694352
R-ALA4R-1.9.1-1.27.x86_64.rpm 14-Oct-2022 04:26 673849
R-ALDqr-1.0-6.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:18 48421
R-ALEPlot-1.1-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 645402
R-ALFAM2-4.2-2.10.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:48 415872
R-ALLSPICER-0.1.9-3.1.x86_64.rpm 13-Jun-2025 18:07 51909
R-ALS-0.0.7-1.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 508281
R-ALSCPC-1.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 31813
R-ALSM-0.2.0-27.17.x86_64.rpm 13-Jun-2025 13:20 197387
R-ALTopt-0.1.2-4.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:11 122683
R-ALUES-0.2.1-3.10.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:48 1803226
R-ALassoSurvIC-0.1.1-3.10.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:48 133378
R-AMAP.Seq-1.0-2.58.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 321258
R-AMAPVox-2.2.1-5.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 539512
R-AMCP-1.0.2-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 368725
R-AMCTestmakeR-1.0.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 52703
R-AMGET-1.0-2.59.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 829018
R-AMIM-1.0.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 51966
R-AMISforInfectiousDiseases-0.1.0-5.1.x86_64.rpm 21-Jun-2025 04:28 542258
R-AMModels-0.1.4-21.4.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 1237470
R-AMOEBA-1.1-7.11.x86_64.rpm 14-Oct-2022 04:47 33139
R-AMORE-0.2.16-2.63.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:27 103085
R-AMPLE-1.0.2-7.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 07:55 1519678
R-AMR-3.0.0-1.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 4783634
R-ANN2-2.3.4-22.2.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:25 530324
R-ANN2-devel-2.3.4-22.2.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:25 194340
R-ANOFA-0.1.3-8.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:28 192026
R-ANOM-0.5-19.1.x86_64.rpm 16-Jun-2025 00:37 259922
R-ANOPA-0.1.3-8.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:28 245299
R-ANOVAIREVA-0.1.0-41.1.x86_64.rpm 20-Jun-2025 21:48 99178
R-ANOVAreplication-1.1.5-5.24.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:33 713642
R-ANSM5-1.1.1-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 574890
R-ANTs-0.0.16-5.35.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:25 1642688
R-AOUSDOHtools-1.0.4-2.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 119370
R-AOV1R-0.1.0-14.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 55400
R-AOboot-0.1.2-5.1.x86_64.rpm 18-Jun-2025 15:21 105514
R-APAtree-1.0.1-2.13.x86_64.rpm 14-Oct-2022 04:31 460773
R-APCI-1.0.8-8.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 08:50 1740769
R-APCalign-1.1.3-3.1.x86_64.rpm 15-Jun-2025 20:46 3558815
R-APCanalysis-1.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 59209
R-APCtools-1.0.4-17.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 11:45 2889048
R-APFr-1.0.2-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 71611
R-APIS-2.0.8-5.1.x86_64.rpm 20-Jun-2025 06:23 566771
R-APML0-0.10-3.39.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:53 244710
R-APPEstimation-0.1.1-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 44297
R-APSIMBatch-0.1.0.2374-2.57.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 45934
R-APTIcalc-0.1.0-2.1.x86_64.rpm 16-Jun-2025 09:50 39550
R-APackOfTheClones-1.2.4-9.1.x86_64.rpm 22-Jun-2025 01:27 1997320
R-APfun-0.1.6-5.25.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:19 53268
R-APtools-6.8.8-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:04 83733
R-AQLSchemes-1.7.2-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 361746
R-AQuadtree-1.0.4-3.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:40 4698101
R-AQuality-1.4-1.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 130750
R-AR-1.1-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 34404
R-ARCensReg-3.0.1-7.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:28 324986
R-ARCokrig-0.1.2-10.3.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:24 380755
R-ARDECO-2.2.2-2.1.x86_64.rpm 15-Jun-2025 17:47 83615
R-ARDL-0.2.4-14.1.x86_64.rpm 18-Jun-2025 15:27 597899
R-ARGOS-0.1.1-13.1.x86_64.rpm 21-Jun-2025 11:20 90701
R-ARHT-0.1.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 61980
R-ARIMAANN-0.1.0-9.1.x86_64.rpm 15-Jun-2025 13:51 21567
R-ARIbrain-0.2-4.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:11 1246396
R-ARMALSTM-0.1.0-4.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:48 33895
R-AROC-1.0.4-19.2.x86_64.rpm 14-Jun-2024 10:16 209765
R-ARPALData-1.3.1-1.20.x86_64.rpm 13-Jun-2025 13:07 169157
R-ARPobservation-1.2.2-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 384909
R-ART-1.0-38.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 19:16 35450
R-ARTP2-0.9.45-2.79.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:50 2248734
R-ARTofR-0.4.1-9.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:33 57937
R-ARTool-0.11.2-4.1.x86_64.rpm 18-Jun-2025 04:32 172124
R-ARTtransfer-1.0.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:19 86276
R-ARUtools-0.7.2-2.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 16:24 561192
R-ARpLMEC-2.4.1-5.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 245800
R-ASGS.foyer-0.3.3-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 2629618
R-ASIP-0.4.9-7.25.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 216633
R-ASML-1.0.0-5.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 06:18 194741
R-ASMap-1.0.8-2.10.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:12 2357503
R-ASMbook-1.0.2-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:19 137414
R-ASPBay-1.2-2.82.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:55 710364
R-ASRgenomics-1.1.4-14.1.x86_64.rpm 21-Jun-2025 13:44 4842584
R-ASSA-2.0-3.9.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:26 178324
R-ASSISTant-1.4.3-7.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 619633
R-ASSOCShiny-0.1.0-11.30.x86_64.rpm 13-Jun-2025 13:13 80203
R-AST-0.1.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 73510
R-ASV-1.1.4-2.13.x86_64.rpm 17-Jun-2025 17:59 230545
R-ATAforecasting-0.0.60-3.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:39 362787
R-ATE-0.2.0-2.57.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 113485
R-ATE.ERROR-1.0.0-4.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 241927
R-ATNr-1.1.1-1.3.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:22 742960
R-ATQ-0.2.3-4.1.x86_64.rpm 13-Jun-2025 13:07 477239
R-ATR-0.1.1-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 44537
R-ATbounds-0.1.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 690444
R-ATmet-1.2.1-14.28.x86_64.rpm 13-Jun-2025 13:07 51100
R-AUC-0.3.2-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 53477
R-AUCRF-1.1-2.58.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:05 2321689
R-AUtests-0.99-28.1.x86_64.rpm 18-Jun-2025 04:37 68138
R-AVGAS-0.1.0-4.1.x86_64.rpm 16-Jun-2025 03:46 95464
R-AWAPer-0.1.46-2.42.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:19 522227
R-AZIAD-0.0.3-5.1.x86_64.rpm 15-Jun-2025 03:53 223937
R-AalenJohansen-1.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 188135
R-AbSim-0.2.6-2.56.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:13 206166
R-Ac3net-1.2.2-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 1386439
R-AcademicThemes-0.0.2-4.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 1033406
R-AccSamplingDesign-0.0.3-1.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 592917
R-AccelStab-2.2.1-2.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 793402
R-AcceptReject-0.1.2-5.2.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:32 779445
R-AcceptanceSampling-1.0.10-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 414484
R-AcousticNDLCodeR-1.0.2-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:19 610212
R-AcrossTic-1.0.3-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 46590
R-ActCR-0.3.0-19.1.x86_64.rpm 20-Jun-2025 00:30 449702
R-ActFrag-0.1.1-38.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 20:10 429057
R-ActiSleep-0.2.2-8.1.x86_64.rpm 20-Jun-2025 06:16 282802
R-Actigraphy-1.4.0-2.59.x86_64.rpm 13-Jun-2025 13:14 399505
R-ActiveDriver-1.0.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 188401
R-ActivePathways-2.0.5-4.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 1748831
R-ActivityIndex-0.3.7-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:18 4102269
R-ActuarialM-0.1.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:50 58461
R-AdIsMF-0.1.0-7.1.x86_64.rpm 14-Jun-2025 23:49 45913
R-AdMit-2.1.9-2.10.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:48 100776
R-AdaSampling-1.3-35.1.x86_64.rpm 18-Jun-2025 21:21 62737
R-AdapEnetClass-1.2-5.37.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 487293
R-AdapSamp-1.1.1-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 61740
R-AdaptFit-0.2.2-2.60.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:05 130491
R-AdaptFitOS-0.69-1.31.x86_64.rpm 29-Mar-2025 17:19 282290
R-AdaptGauss-1.6-8.1.x86_64.rpm 20-Jun-2025 02:33 537432
R-AdaptiveSparsity-1.6-3.45.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:53 105892
R-AdequacyModel-2.0.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:50 60655
R-AdjBQR-1.0-4.37.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:11 36338
R-AdsorpR-0.1.0-3.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 226826
R-AdvBinomApps-1.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:04 115770
R-AdvDif4-0.7.18-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 37648
R-AdvancedBasketballStats-1.0.1-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 429419
R-AdverseEvents-0.0.4-9.1.x86_64.rpm 22-Jun-2025 04:42 1719829
R-AeRobiology-2.0.1-11.1.x86_64.rpm 20-Jun-2025 06:18 705991
R-AeroSampleR-0.2.0-22.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 11:37 183535
R-AgePopDenom-0.4.0-4.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:28 667956
R-AggregateR-0.1.1-14.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:33 44389
R-AgreementInterval-0.1.1-5.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:11 57923
R-AgroR-1.3.6-12.1.x86_64.rpm 20-Jun-2025 02:36 1590915
R-AgroReg-1.2.10-13.1.x86_64.rpm 21-Jun-2025 11:04 651436
R-AhoCorasickTrie-0.1.3-2.6.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:46 82920
R-AirExposure-1.0-2.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 11:39 87532
R-AirMonitor-0.4.3-2.1.x86_64.rpm 22-Jun-2025 00:12 1001612
R-AirportProblems-0.1.0-2.1.x86_64.rpm 18-Jun-2025 21:26 338057
R-Ake-1.0.1-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 111449
R-AlgDesign-1.2.1.2-1.5.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:26 577341
R-AlgebraicHaploPackage-1.2-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:50 97586
R-AlignLV-0.1.0.0-5.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 11:41 100006
R-AllMetrics-0.2.1-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 21035
R-AllPossibleSpellings-1.1-2.58.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 31913
R-AlleleRetain-2.0.2-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 359423
R-AlleleShift-1.1.2-1.1.x86_64.rpm 22-Jun-2025 00:14 585611
R-AllelicSeries-0.1.1.5-1.5.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:17 401883
R-Allspice-1.0.7-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:50 1532375
R-AlphaPart-0.9.8-6.2.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:23 2120373
R-AlphaSimR-1.6.1-2.13.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:47 1604502
R-AlphaVantageClient-0.0.1-3.46.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 83021
R-AlteredPQR-0.1.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 458446
R-Amelia-1.8.3-2.14.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:44 1459395
R-AmericanCallOpt-0.95-2.57.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:52 53421
R-AmesHousing-0.0.4-15.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 258410
R-AmigaFFH-0.4.7-1.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:19 798694
R-AmmoniaConcentration-0.1-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 19238
R-AmoudSurv-0.1.0-4.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 01:55 206001
R-AmpGram-1.0-33.1.x86_64.rpm 21-Jun-2025 11:17 97756
R-AmpliconDuo-1.1.1-17.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 572413
R-AmyloGram-1.1-21.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:33 669520
R-AnDE-1.0-3.56.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 60287
R-AnaCoDa-0.1.4.4-4.12.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:49 1539557
R-AnalysisLin-0.1.2-12.1.x86_64.rpm 21-Jun-2025 10:55 100149
R-AnanseSeurat-1.2.0-21.1.x86_64.rpm 22-Jun-2025 04:30 394072
R-AncestryMapper-2.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:04 747745
R-AnchorRegression-0.1.3-4.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:33 45926
R-Andromeda-1.0.0-2.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:59 415830
R-AnglerCreelSurveySimulation-1.0.3-5.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 171917
R-AnimalHabitatNetwork-0.1.0-17.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 46297
R-AnimalSequences-0.2.0-7.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 03:29 150322
R-AnnoProbe-0.1.5-1.58.x86_64.rpm 13-Jun-2025 13:25 2065437
R-AnnotLists-1.2-2.56.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:52 26304
R-AnnotationBustR-1.3.0-10.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 717550
R-AnnuityRIR-1.0.0-31.1.x86_64.rpm 20-Jun-2025 04:14 181738
R-AnomalyScore-0.1-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 130861
R-AntWeb-0.7-3.56.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 56981
R-AnthropMMD-4.0.3-6.1.x86_64.rpm 21-Jun-2025 15:35 302039
R-Anthropometry-1.19-2.23.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:39 2074194
R-AntibodyTiters-0.1.24-14.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 18:49 228338
R-AnxietySleep-0.0.1-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:11 67993
R-Aoptbdtvc-0.0.3-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 96946
R-AovBay-0.1.0-19.1.x86_64.rpm 22-Jun-2025 00:42 600174
R-ApacheLogProcessor-0.2.3-9.4.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 59558
R-Apoderoides-3.0.1-1.3.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:53 144013
R-AppliedPredictiveModeling-1.1.7-9.4.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:33 1283619
R-AquaAnalytix-0.1.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 43657
R-AquaBEHER-1.4.0-2.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 3239382
R-AquaBPsim-0.0.1-11.20.x86_64.rpm 13-Jun-2025 13:23 161182
R-AquaEnv-1.0.4-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:04 1007493
R-AquaticLifeHistory-1.0.5-8.1.x86_64.rpm 17-Jun-2025 10:25 267754
R-ArArRedux-1.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:50 283871
R-ArCo-0.3.1-5.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:19 100808
R-ArDec-2.1.1-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 415603
R-ArchaeoPhases-2.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:11 1657580
R-ArchaeoPhases.dataset-0.2.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:50 3407426
R-Argentum-1.0.0-3.1.x86_64.rpm 16-Jun-2025 03:43 62381
R-ArgumentCheck-0.10.2-2.59.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 41392
R-AriGaMyANNSVR-0.1.0-7.1.x86_64.rpm 18-Jun-2025 18:44 54878
R-Arothron-2.0.5-2.20.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:49 5503402
R-AsioHeaders-1.30.2.1-1.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 18225
R-AsioHeaders-devel-1.30.2.1-1.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:49 474628
R-AssetAllocation-1.1.1-6.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 2637926
R-AssetCorr-1.0.3-10.55.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 639928
R-AssetPricing-1.0.3-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:04 153361
R-AssocAFC-1.0.2-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:03 129544
R-AssocBin-1.1.0-1.3.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 846643
R-AssocTests-1.0.1-5.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:38 902810
R-AssotesteR-0.1.10-2.66.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:49 282356
R-AsthmaNHANES-1.1.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 963353
R-AsyK-1.5.6-1.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 40505
R-AsymmetricSORDs-1.0.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 162354
R-AsynchLong-2.4-1.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:50 265319
R-AteMeVs-0.1.0-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:04 56265
R-AtlasMaker-0.1.0-8.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:48 3196820
R-AtmChile-1.0.4-4.1.x86_64.rpm 20-Jun-2025 21:50 402845
R-AtmRay-1.31-2.67.x86_64.rpm 17-Jun-2025 11:28 74501
R-AugmenterR-0.1.0-1.54.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:50 85962
R-AurieLSHGaussian-0.2.0-13.4.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:33 31358
R-AustralianPoliticians-0.1.0-10.1.x86_64.rpm 13-Jun-2025 18:10 70877
R-AutoAds-0.1.0-5.1.x86_64.rpm 15-Jun-2025 13:53 45292
R-AutoDeskR-0.1.5-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:33 2399604
R-AutoPlots-1.0.0-11.1.x86_64.rpm 20-Jun-2025 10:23 3812302
R-AutoSEARCH-1.5-2.57.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:13 145550
R-AutoScore-1.0.0-31.1.x86_64.rpm 22-Jun-2025 04:19 1968205
R-AutoStepwiseGLM-0.2.0-34.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 03:33 38635
R-AutoTransQF-0.1.3-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:37 2603148
R-AutoWMM-1.0.2-2.1.x86_64.rpm 19-Jun-2025 01:02 577988
R-AutoWeatherIndices-0.1.0-20.1.x86_64.rpm 18-Jun-2025 01:06 23842
R-Autoplotprotein-1.1-9.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 91141
R-AutoregressionMDE-1.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 27003
R-Autoseed-0.1.0-3.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 11:51 1560778
R-AuxSurvey-1.0-5.1.x86_64.rpm 21-Jun-2025 17:16 104458
R-AvInertia-0.0.2-15.1.x86_64.rpm 16-Jun-2025 00:38 233365
R-AzureAppInsights-0.3.1-4.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:33 312186
R-AzureAuth-1.3.3-2.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:27 452464
R-AzureCognitive-1.0.2-1.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:48 155327
R-AzureContainers-1.3.3-1.2.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:48 490312
R-AzureCosmosR-1.0.0-6.8.x86_64.rpm 13-Jun-2025 12:49 230502
