0.0.0.0|16777216|**
1.0.0.0|16777216|--
2.0.0.0|262144|--
2.4.0.0|131072|--
2.6.0.0|32768|--
2.6.128.0|8192|--
2.6.160.0|4096|--
2.6.176.0|2048|--
2.6.184.0|1024|--
2.6.188.0|512|--
2.6.190.0|32|--
2.6.190.32|16|--
2.6.190.48|8|--
2.6.190.56|8|GB
2.6.190.64|64|--
2.6.190.128|128|--
2.6.191.0|256|--
2.6.192.0|16384|--
2.7.0.0|65536|--
2.8.0.0|524288|--
2.16.0.0|1048576|--
2.32.0.0|2097152|--
2.64.0.0|4194304|--
2.128.0.0|8388608|--
3.0.0.0|16777216|US
4.0.0.0|16777216|US
5.0.0.0|8388608|--
5.128.0.0|2097152|--
5.160.0.0|131072|--
5.162.0.0|65536|--
5.163.0.0|16384|--
5.163.64.0|512|--
5.163.66.0|64|--
5.163.66.64|16|--
5.163.66.80|16|SE
5.163.66.96|32|--
5.163.66.128|128|--
5.163.67.0|256|--
5.163.68.0|1024|--
5.163.72.0|2048|--
5.163.80.0|4096|--
5.163.96.0|8192|--
5.163.128.0|32768|--
5.164.0.0|262144|--
5.168.0.0|524288|--
5.176.0.0|1048576|--
5.192.0.0|4194304|--
6.0.0.0|16777216|US
7.0.0.0|2097152|US
7.32.0.0|1048576|US
7.48.0.0|524288|US
7.56.0.0|65536|US
7.57.0.0|16384|US
7.57.64.0|2048|US
7.57.72.0|512|US
7.57.74.0|256|US
7.57.75.0|32|US
7.57.75.32|32|IT
7.57.75.64|64|US
7.57.75.128|128|US
7.57.76.0|1024|US
7.57.80.0|4096|US
7.57.96.0|8192|US
7.57.128.0|32768|US
7.58.0.0|131072|US
7.60.0.0|262144|US
7.64.0.0|4194304|US
7.128.0.0|8388608|US
8.0.0.0|16777216|US
9.0.0.0|1048576|US
9.16.0.0|262144|US
9.20.0.0|32768|GB
9.20.128.0|32768|US
9.21.0.0|65536|US
9.22.0.0|131072|US
9.24.0.0|524288|US
9.32.0.0|2097152|US
9.64.0.0|4194304|US
9.128.0.0|8388608|US
10.0.0.0|16777216|**
11.0.0.0|16777216|US
12.0.0.0|2097152|US
12.32.0.0|1048576|US
12.48.0.0|524288|US
12.56.0.0|262144|US
12.60.0.0|131072|US
12.62.0.0|65536|US
12.63.0.0|32768|US
12.63.128.0|8192|US
12.63.160.0|4096|US
12.63.176.0|512|US
12.63.178.0|32|US
12.63.178.32|16|US
12.63.178.48|8|US
12.63.178.56|4|US
12.63.178.60|4|CA
12.63.178.64|64|US
12.63.178.128|128|US
12.63.179.0|256|US
12.63.180.0|1024|US
12.63.184.0|2048|US
12.63.192.0|16384|US
12.64.0.0|4194304|US
12.128.0.0|4194304|US
12.192.0.0|524288|US
12.200.0.0|262144|US
12.204.0.0|131072|US
12.206.0.0|16384|US
12.206.64.0|8192|US
12.206.96.0|4096|US
12.206.112.0|2048|US
12.206.120.0|512|US
12.206.122.0|256|US
12.206.123.0|128|US
12.206.123.128|32|US
12.206.123.160|16|NL
12.206.123.176|16|US
12.206.123.192|64|US
12.206.124.0|1024|US
12.206.128.0|32768|US
12.207.0.0|65536|US
12.208.0.0|1048576|US
12.224.0.0|2097152|US
13.0.0.0|16777216|US
14.0.0.0|16777216|--
15.0.0.0|8388608|FR
15.128.0.0|131072|FR
15.130.0.0|32768|FR
15.130.128.0|16384|FR
15.130.192.0|4096|GB
15.130.208.0|4096|FR
15.130.224.0|8192|FR
15.131.0.0|65536|FR
15.132.0.0|262144|FR
15.136.0.0|262144|FR
15.140.0.0|131072|FR
15.142.0.0|8192|FR
15.142.32.0|4096|FR
15.142.48.0|4096|GB
15.142.64.0|16384|FR
15.142.128.0|32768|FR
15.143.0.0|65536|FR
15.144.0.0|1048576|FR
15.160.0.0|2097152|FR
15.192.0.0|131072|FR
15.194.0.0|65536|FR
15.195.0.0|32768|FR
15.195.128.0|8192|FR
15.195.160.0|4096|FR
15.195.176.0|4096|DE
15.195.192.0|8192|FR
15.195.224.0|8192|CH
15.196.0.0|65536|FR
15.197.0.0|32768|FR
15.197.128.0|16384|FR
15.197.192.0|16384|DE
15.198.0.0|32768|DE
15.198.128.0|32768|FR
15.199.0.0|16384|CH
15.199.64.0|16384|FR
15.199.128.0|32768|FR
15.200.0.0|32768|FR
15.200.128.0|4096|GB
15.200.144.0|4096|FR
15.200.160.0|8192|FR
15.200.192.0|16384|FR
15.201.0.0|65536|FR
15.202.0.0|65536|FR
15.203.0.0|32768|FR
15.203.128.0|16384|FR
15.203.192.0|8192|FR
15.203.224.0|4096|FR
15.203.240.0|4096|GB
15.204.0.0|131072|FR
15.206.0.0|65536|FR
15.207.0.0|32768|FR
15.207.128.0|16384|FR
15.207.192.0|4096|FR
15.207.208.0|4096|GB
15.207.224.0|8192|GB
15.208.0.0|1048576|FR
15.224.0.0|2097152|FR
16.0.0.0|16777216|US
17.0.0.0|2097152|US
17.32.0.0|1048576|US
17.48.0.0|524288|US
17.56.0.0|65536|US
17.57.0.0|32768|US
17.57.128.0|16384|US
17.57.192.0|8192|US
17.57.224.0|4096|US
17.57.240.0|1024|US
17.57.244.0|512|US
17.57.246.0|256|US
17.57.247.0|64|US
17.57.247.64|16|US
17.57.247.80|8|IT
17.57.247.88|8|US
17.57.247.96|32|US
17.57.247.128|128|US
17.57.248.0|2048|US
17.58.0.0|131072|US
17.60.0.0|262144|US
17.64.0.0|4194304|US
17.128.0.0|8388608|US
18.0.0.0|16777216|US
19.0.0.0|4194304|US
19.64.0.0|262144|US
19.68.0.0|16384|US
19.68.64.0|2048|US
19.68.72.0|1024|US
19.68.76.0|512|US
19.68.78.0|256|US
19.68.79.0|64|US
19.68.79.64|32|US
19.68.79.96|16|US
19.68.79.112|8|US
19.68.79.120|8|FR
19.68.79.128|128|US
19.68.80.0|4096|US
19.68.96.0|8192|US
19.68.128.0|32768|US
19.69.0.0|65536|US
19.70.0.0|131072|US
19.72.0.0|524288|US
19.80.0.0|1048576|US
19.96.0.0|2097152|US
19.128.0.0|4194304|US
19.192.0.0|524288|US
19.200.0.0|131072|US
19.202.0.0|65536|US
19.203.0.0|32768|US
19.203.128.0|16384|US
19.203.192.0|8192|US
19.203.224.0|2048|US
19.203.232.0|1024|US
19.203.236.0|512|US
19.203.238.0|256|US
19.203.239.0|16|US
19.203.239.16|8|US
19.203.239.24|8|IL
19.203.239.32|32|US
19.203.239.64|64|US
19.203.239.128|128|US
19.203.240.0|4096|US
19.204.0.0|262144|US
19.208.0.0|1048576|US
19.224.0.0|2097152|US
20.0.0.0|16777216|US
21.0.0.0|2097152|US
21.32.0.0|1048576|US
21.48.0.0|524288|US
21.56.0.0|2048|US
21.56.8.0|256|US
21.56.9.0|32|US
21.56.9.32|8|IT
21.56.9.40|8|US
21.56.9.48|16|US
21.56.9.64|64|US
21.56.9.128|128|US
21.56.10.0|512|US
21.56.12.0|1024|US
21.56.16.0|4096|US
21.56.32.0|8192|US
21.56.64.0|16384|US
21.56.128.0|32768|US
21.57.0.0|65536|US
21.58.0.0|131072|US
21.60.0.0|262144|US
21.64.0.0|4194304|US
21.128.0.0|4194304|US
21.192.0.0|2097152|US
21.224.0.0|1048576|US
21.240.0.0|524288|US
21.248.0.0|65536|US
21.249.0.0|32768|US
21.249.128.0|1024|US
21.249.132.0|256|US
21.249.133.0|256|ES
21.249.134.0|512|US
21.249.136.0|2048|US
21.249.144.0|4096|US
21.249.160.0|8192|US
21.249.192.0|16384|US
21.250.0.0|131072|US
21.252.0.0|262144|US
22.0.0.0|16777216|US
23.0.0.0|524288|--
23.8.0.0|262144|--
23.12.0.0|2048|--
23.12.8.0|1024|--
23.12.12.0|128|--
23.12.12.128|64|--
23.12.12.192|32|--
23.12.12.224|32|GB
23.12.13.0|256|--
23.12.14.0|256|--
23.12.15.0|128|GB
23.12.15.128|128|--
23.12.16.0|4096|--
23.12.32.0|8192|--
23.12.64.0|16384|--
23.12.128.0|32768|--
23.13.0.0|65536|--
23.14.0.0|131072|--
23.16.0.0|1048576|--
23.32.0.0|2097152|--
23.64.0.0|2097152|--
23.96.0.0|1048576|--
23.112.0.0|524288|--
23.120.0.0|65536|--
23.121.0.0|32768|--
23.121.128.0|8192|--
23.121.160.0|2048|--
23.121.168.0|512|--
23.121.170.0|256|--
23.121.171.0|128|--
23.121.171.128|8|GB
23.121.171.136|8|--
23.121.171.144|16|--
23.121.171.160|32|--
23.121.171.192|64|--
23.121.172.0|1024|--
23.121.176.0|4096|--
23.121.192.0|16384|--
23.122.0.0|131072|--
23.124.0.0|262144|--
23.128.0.0|8388608|--
24.0.0.0|2097152|US
24.32.0.0|131072|US
24.34.0.0|65536|US
24.35.0.0|32768|US
24.35.128.0|32768|--
24.36.0.0|131072|CA
24.38.0.0|32768|US
24.38.128.0|4096|US
24.38.144.0|4096|--
24.38.160.0|8192|--
24.38.192.0|16384|--
24.39.0.0|65536|US
24.40.0.0|16384|US
24.40.64.0|4096|US
24.40.80.0|4096|--
24.40.96.0|8192|US
24.40.128.0|8192|US
24.40.160.0|4096|US
24.40.176.0|4096|--
24.40.192.0|16384|--
24.41.0.0|16384|US
24.41.64.0|8192|US
24.41.96.0|8192|--
24.41.128.0|32768|--
24.42.0.0|131072|CA
24.44.0.0|262144|US
24.48.0.0|524288|US
24.56.0.0|16384|US
24.56.64.0|8192|US
24.56.96.0|4096|US
24.56.112.0|4096|--
24.56.128.0|32768|US
24.57.0.0|65536|CA
24.58.0.0|131072|US
24.60.0.0|262144|US
24.64.0.0|524288|CA
24.72.0.0|32768|CA
24.72.128.0|4096|CA
24.72.144.0|4096|US
24.72.160.0|4096|US
24.72.176.0|4096|--
24.72.192.0|8192|US
24.72.224.0|4096|US
24.72.240.0|4096|--
24.73.0.0|65536|US
24.74.0.0|131072|US
24.76.0.0|262144|CA
24.80.0.0|524288|CA
24.88.0.0|65536|US
24.89.0.0|8192|US
24.89.32.0|8192|--
24.89.64.0|8192|CA
24.89.96.0|8192|--
24.89.128.0|16384|--
24.89.192.0|16384|CA
24.90.0.0|131072|US
24.92.0.0|262144|US
24.96.0.0|262144|US
24.100.0.0|262144|CA
24.104.0.0|32768|US
24.104.128.0|8192|US
24.104.160.0|8192|--
24.104.192.0|16384|--
24.105.0.0|16384|US
24.105.64.0|16384|--
24.105.128.0|16384|US
24.105.192.0|8192|US
24.105.224.0|8192|--
24.106.0.0|131072|US
24.108.0.0|131072|CA
24.110.0.0|131072|US
24.112.0.0|65536|CA
24.113.0.0|32768|US
24.113.128.0|16384|US
24.113.192.0|16384|--
24.114.0.0|65536|CA
24.115.0.0|65536|US
24.116.0.0|262144|US
24.120.0.0|65536|US
24.121.0.0|32768|US
24.121.128.0|16384|US
24.121.192.0|16384|--
24.122.0.0|32768|CA
24.122.128.0|16384|CA
24.122.192.0|8192|CA
24.122.224.0|4096|CA
24.122.240.0|4096|--
24.123.0.0|65536|US
24.124.0.0|262144|US
24.128.0.0|65536|US
24.129.0.0|32768|US
24.129.128.0|16384|US
24.129.192.0|8192|US
24.129.224.0|8192|--
24.130.0.0|131072|US
24.132.0.0|65536|NL
24.133.0.0|65536|EU
24.134.0.0|131072|EU
24.136.0.0|65536|US
24.137.0.0|8192|US
24.137.32.0|8192|--
24.137.64.0|16384|CA
24.137.128.0|16384|US
24.137.192.0|8192|CA
24.137.224.0|8192|--
24.138.0.0|16384|CA
24.138.64.0|4096|CA
24.138.80.0|4096|--
24.138.96.0|8192|--
24.138.128.0|8192|CA
24.138.160.0|8192|--
24.138.192.0|16384|PR
24.139.0.0|8192|CA
24.139.32.0|8192|--
24.139.64.0|16384|--
24.139.128.0|8192|PR
24.139.160.0|8192|--
24.139.192.0|16384|--
24.140.0.0|32768|US
24.140.128.0|16384|US
24.140.192.0|8192|US
24.140.224.0|8192|--
24.141.0.0|65536|CA
24.142.0.0|65536|US
24.143.0.0|8192|US
24.143.32.0|8192|--
24.143.64.0|8192|US
24.143.96.0|8192|--
24.143.128.0|8192|US
24.143.160.0|4096|US
24.143.176.0|4096|--
24.143.192.0|16384|--
24.144.0.0|65536|US
24.145.0.0|32768|--
24.145.128.0|32768|US
24.146.0.0|8192|CA
24.146.32.0|8192|--
24.146.64.0|16384|--
24.146.128.0|32768|--
24.147.0.0|65536|US
24.148.0.0|16384|US
24.148.64.0|8192|US
24.148.96.0|4096|US
24.148.112.0|4096|--
24.148.128.0|32768|US
24.149.0.0|16384|US
24.149.64.0|16384|--
24.149.128.0|32768|US
24.150.0.0|65536|CA
24.151.0.0|65536|US
24.152.0.0|32768|CL
24.152.128.0|32768|US
24.153.0.0|16384|CA
24.153.64.0|16384|US
24.153.128.0|32768|US
24.154.0.0|131072|US
24.156.0.0|131072|CA
24.158.0.0|131072|US
24.160.0.0|524288|US
24.168.0.0|131072|US
24.170.0.0|32768|US
24.170.128.0|16384|US
24.170.192.0|4096|US
24.170.208.0|4096|--
24.170.224.0|8192|US
24.171.0.0|32768|US
24.171.128.0|8192|US
24.171.160.0|8192|--
24.171.192.0|16384|--
24.172.0.0|262144|US
24.176.0.0|1048576|US
24.192.0.0|32768|US
24.192.128.0|16384|US
24.192.192.0|16384|--
24.193.0.0|65536|US
24.194.0.0|131072|US
24.196.0.0|262144|US
24.200.0.0|262144|CA
24.204.0.0|32768|US
24.204.128.0|4096|US
24.204.144.0|4096|--
24.204.160.0|8192|--
24.204.192.0|16384|--
24.205.0.0|65536|US
24.206.0.0|8192|US
24.206.32.0|8192|--
24.206.64.0|16384|US
24.206.128.0|32768|US
24.207.0.0|32768|CA
24.207.128.0|32768|US
24.208.0.0|262144|US
24.212.0.0|16384|CA
24.212.64.0|16384|--
24.212.128.0|32768|--
24.213.0.0|16384|US
24.213.64.0|8192|CA
24.213.96.0|8192|--
24.213.128.0|32768|US
24.214.0.0|65536|US
24.215.0.0|32768|CA
24.215.128.0|32768|US
24.216.0.0|262144|US
24.220.0.0|131072|US
24.222.0.0|65536|CA
24.223.0.0|16384|US
24.223.64.0|4096|US
24.223.80.0|4096|--
24.223.96.0|8192|--
24.223.128.0|32768|US
24.224.0.0|8192|US
24.224.32.0|8192|--
24.224.64.0|16384|--
24.224.128.0|32768|CA
24.225.0.0|16384|US
24.225.64.0|8192|US
24.225.96.0|8192|--
24.225.128.0|32768|US
24.226.0.0|65536|CA
24.227.0.0|65536|US
24.228.0.0|16384|US
24.228.64.0|8192|US
24.228.96.0|8192|--
24.228.128.0|32768|--
24.229.0.0|65536|US
24.230.0.0|32768|US
24.230.128.0|16384|US
24.230.192.0|16384|--
24.231.0.0|8192|CA
24.231.32.0|8192|BS
24.231.64.0|8192|CA
24.231.96.0|8192|--
24.231.128.0|32768|US
24.232.0.0|65536|AR
24.233.0.0|16384|US
24.233.64.0|8192|US
24.233.96.0|8192|--
24.233.128.0|16384|US
24.233.192.0|16384|--
24.234.0.0|65536|US
24.235.0.0|8192|US
24.235.32.0|4096|CA
24.235.48.0|4096|--
24.235.64.0|4096|US
24.235.80.0|4096|--
24.235.96.0|8192|CA
24.235.128.0|32768|CA
24.236.0.0|8192|US
24.236.32.0|8192|--
24.236.64.0|16384|US
24.236.128.0|32768|US
24.237.0.0|65536|US
24.238.0.0|8192|--
24.238.32.0|8192|US
24.238.64.0|8192|US
24.238.96.0|8192|--
24.238.128.0|32768|US
24.239.0.0|8192|--
24.239.32.0|8192|US
24.239.64.0|16384|US
24.239.128.0|32768|US
24.240.0.0|262144|US
24.244.0.0|16384|CA
24.244.64.0|8192|CA
24.244.96.0|8192|--
24.244.128.0|16384|BS
24.244.192.0|16384|CA
24.245.0.0|16384|US
24.245.64.0|4096|US
24.245.80.0|4096|--
24.245.96.0|8192|--
24.245.128.0|32768|--
24.246.0.0|32768|--
24.246.128.0|16384|--
24.246.192.0|8192|US
24.246.224.0|8192|--
24.247.0.0|65536|US
24.248.0.0|524288|US
25.0.0.0|16777216|GB
26.0.0.0|16777216|US
27.0.0.0|16777216|--
28.0.0.0|33554432|US
30.0.0.0|16777216|US
31.0.0.0|16777216|--
32.0.0.0|2097152|GB
32.32.0.0|1048576|GB
32.48.0.0|524288|GB
32.56.0.0|131072|GB
32.58.0.0|65536|EU
32.59.0.0|65536|GB
32.60.0.0|262144|GB
32.64.0.0|2097152|GB
32.96.0.0|1048576|GB
32.112.0.0|65536|GB
32.113.0.0|16384|GB
32.113.64.0|8192|GB
32.113.96.0|512|GB
32.113.98.0|512|IL
32.113.100.0|1024|GB
32.113.104.0|2048|GB
32.113.112.0|4096|GB
32.113.128.0|32768|GB
32.114.0.0|131072|GB
32.116.0.0|262144|GB
32.120.0.0|524288|GB
32.128.0.0|8388608|GB
33.0.0.0|16777216|US
34.0.0.0|33554432|US
36.0.0.0|33554432|--
38.0.0.0|16777216|US
39.0.0.0|16777216|--
40.0.0.0|16777216|US
41.0.0.0|8388608|--
41.128.0.0|4194304|--
41.192.0.0|131072|ZA
41.194.0.0|131072|--
41.196.0.0|262144|--
41.200.0.0|262144|--
41.204.0.0|131072|--
41.206.0.0|65536|--
41.207.0.0|32768|--
41.207.128.0|8192|--
41.207.160.0|8192|TG
41.207.192.0|8192|CI
41.207.224.0|8192|ZA
41.208.0.0|16384|ZA
41.208.64.0|16384|--
41.208.128.0|32768|--
41.209.0.0|65536|--
41.210.0.0|131072|--
41.212.0.0|262144|--
41.216.0.0|262144|--
41.220.0.0|4096|UG
41.220.16.0|4096|ZW
41.220.32.0|4096|MZ
41.220.48.0|4096|GH
41.220.64.0|4096|NG
41.220.80.0|4096|CY
41.220.96.0|8192|--
41.220.128.0|32768|--
41.221.0.0|65536|--
41.222.0.0|2048|UG
41.222.8.0|2048|--
41.222.16.0|4096|--
41.222.32.0|8192|--
41.222.64.0|16384|--
41.222.128.0|16384|--
41.222.192.0|8192|--
41.222.224.0|4096|--
41.222.240.0|2048|--
41.222.248.0|2048|AO
41.223.0.0|1024|AO
41.223.4.0|1024|TZ
41.223.8.0|1024|ZA
41.223.12.0|1024|BW
41.223.16.0|4096|--
41.223.32.0|8192|--
41.223.64.0|16384|--
41.223.128.0|16384|--
41.223.192.0|8192|--
41.223.224.0|4096|--
41.223.240.0|1024|EG
41.223.244.0|1024|ZA
41.223.248.0|1024|BJ
41.223.252.0|1024|ZA
41.224.0.0|1048576|--
41.240.0.0|524288|ZA
41.248.0.0|262144|MA
41.252.0.0|262144|--
42.0.0.0|16777216|--
43.0.0.0|16777216|JP
44.0.0.0|33554432|US
46.0.0.0|16777216|--
47.0.0.0|16777216|CA
48.0.0.0|16777216|US
49.0.0.0|16777216|--
50.0.0.0|16777216|--
51.0.0.0|16777216|GB
52.0.0.0|16777216|US
53.0.0.0|16777216|DE
54.0.0.0|33554432|US
56.0.0.0|16777216|US
57.0.0.0|16777216|FR
58.0.0.0|131072|JP
58.2.0.0|65536|IN
58.3.0.0|65536|JP
58.4.0.0|131072|JP
58.6.0.0|131072|AU
58.8.0.0|262144|TH
58.12.0.0|131072|JP
58.14.0.0|131072|CN
58.16.0.0|524288|CN
58.24.0.0|131072|CN
58.26.0.0|65536|MY
58.27.0.0|32768|MY
58.27.128.0|32768|--
58.28.0.0|65536|NZ
58.29.0.0|65536|--
58.30.0.0|131072|CN
58.32.0.0|2097152|CN
58.64.0.0|32768|TH
58.64.128.0|32768|--
58.65.0.0|8192|SG
58.65.32.0|8192|--
58.65.64.0|16384|KR
58.65.128.0|16384|PK
58.65.192.0|8192|PK
58.65.224.0|8192|--
58.66.0.0|131072|CN
58.68.0.0|32768|IN
58.68.128.0|32768|--
58.69.0.0|65536|PH
58.70.0.0|65536|JP
58.71.0.0|32768|PH
58.71.128.0|32768|MY
58.72.0.0|524288|KR
58.80.0.0|131072|JP
58.82.0.0|131072|CN
58.84.0.0|16384|JP
58.84.64.0|16384|AU
58.84.128.0|16384|AU
58.84.192.0|4096|AU
58.84.208.0|4096|--
58.84.224.0|8192|--
58.85.0.0|65536|JP
58.86.0.0|65536|TW
58.87.0.0|4096|AU
58.87.16.0|4096|--
58.87.32.0|8192|--
58.87.64.0|16384|CN
58.87.128.0|32768|JP
58.88.0.0|524288|JP
58.96.0.0|32768|AU
58.96.128.0|32768|--
58.97.0.0|65536|--
58.98.0.0|65536|JP
58.99.0.0|32768|TW
58.99.128.0|32768|--
58.100.0.0|131072|CN
58.102.0.0|131072|KR
58.104.0.0|262144|AU
58.108.0.0|131072|AU
58.110.0.0|65536|AU
58.111.0.0|65536|--
58.112.0.0|131072|JP
58.114.0.0|131072|--
58.116.0.0|262144|CN
58.120.0.0|524288|KR
58.128.0.0|524288|CN
58.136.0.0|131072|TH
58.138.0.0|32768|JP
58.138.128.0|16384|JP
58.138.192.0|16384|--
58.139.0.0|65536|MY
58.140.0.0|262144|KR
58.144.0.0|65536|CN
58.145.0.0|32768|KR
58.145.128.0|8192|AU
58.145.160.0|8192|--
58.145.192.0|16384|SG
58.146.0.0|16384|JP
58.146.64.0|8192|JP
58.146.96.0|8192|--
58.146.128.0|16384|SG
58.146.192.0|16384|--
58.147.0.0|32768|TH
58.147.128.0|8192|AF
58.147.160.0|8192|--
58.147.192.0|16384|JP
58.148.0.0|262144|KR
58.152.0.0|131072|HK
58.154.0.0|131072|--
58.156.0.0|262144|JP
58.160.0.0|1048576|AU
58.176.0.0|131072|HK
58.178.0.0|131072|AU
58.180.0.0|65536|KR
58.181.0.0|16384|KR
58.181.64.0|8192|AU
58.181.96.0|8192|--
58.181.128.0|32768|TH
58.182.0.0|65536|SG
58.183.0.0|65536|--
58.184.0.0|65536|KR
58.185.0.0|65536|SG
58.186.0.0|131072|VN
58.188.0.0|262144|JP
58.192.0.0|262144|CN
58.196.0.0|131072|CN
58.198.0.0|131072|--
58.200.0.0|524288|CN
58.208.0.0|1048576|CN
58.224.0.0|1048576|KR
58.240.0.0|1048576|CN
59.0.0.0|2097152|KR
59.32.0.0|2097152|CN
59.64.0.0|1048576|CN
59.80.0.0|262144|CN
59.84.0.0|131072|JP
59.86.0.0|32768|JP
59.86.128.0|8192|JP
59.86.160.0|8192|--
59.86.192.0|16384|--
59.87.0.0|65536|JP
59.88.0.0|524288|IN
59.96.0.0|262144|IN
59.100.0.0|262144|--
59.104.0.0|131072|TW
59.106.0.0|65536|JP
59.107.0.0|65536|CN
59.108.0.0|131072|CN
59.110.0.0|131072|--
59.112.0.0|1048576|TW
59.128.0.0|1048576|JP
59.144.0.0|131072|IN
59.146.0.0|131072|JP
59.148.0.0|131072|HK
59.150.0.0|65536|KR
59.151.0.0|32768|CN
59.151.128.0|32768|--
59.152.0.0|32768|BD
59.152.128.0|32768|--
59.153.0.0|65536|JP
59.154.0.0|65536|AU
59.155.0.0|65536|--
59.156.0.0|262144|JP
59.160.0.0|262144|IN
59.164.0.0|131072|IN
59.166.0.0|65536|JP
59.167.0.0|65536|AU
59.168.0.0|262144|JP
59.172.0.0|262144|--
59.176.0.0|524288|IN
59.184.0.0|131072|IN
59.186.0.0|131072|KR
59.188.0.0|65536|HK
59.189.0.0|65536|SG
59.190.0.0|65536|JP
59.191.0.0|32768|CN
59.191.128.0|32768|--
59.192.0.0|4194304|CN
60.0.0.0|524288|CN
60.8.0.0|262144|CN
60.12.0.0|65536|CN
60.13.0.0|16384|CN
60.13.64.0|16384|--
60.13.128.0|32768|CN
60.14.0.0|131072|CN
60.16.0.0|1048576|CN
60.32.0.0|1048576|JP
60.48.0.0|262144|MY
60.52.0.0|131072|MY
60.54.0.0|65536|MY
60.55.0.0|65536|CN
60.56.0.0|262144|JP
60.60.0.0|131072|JP
60.62.0.0|65536|JP
60.63.0.0|65536|CN
60.64.0.0|4194304|JP
60.128.0.0|2097152|JP
60.160.0.0|2097152|CN
60.192.0.0|131072|JP
60.194.0.0|131072|CN
60.196.0.0|131072|KR
60.198.0.0|131072|TW
60.200.0.0|262144|CN
60.204.0.0|65536|CN
60.205.0.0|65536|--
60.206.0.0|131072|--
60.208.0.0|1048576|CN
60.224.0.0|524288|AU
60.232.0.0|131072|CN
60.234.0.0|65536|NZ
60.235.0.0|65536|--
60.236.0.0|262144|JP
60.240.0.0|131072|AU
60.242.0.0|65536|AU
60.243.0.0|65536|--
60.244.0.0|65536|TW
60.245.0.0|16384|TW
60.245.64.0|16384|--
60.245.128.0|32768|--
60.246.0.0|65536|AU
60.247.0.0|65536|--
60.248.0.0|65536|TW
60.249.0.0|65536|--
60.250.0.0|131072|--
60.252.0.0|65536|--
60.253.0.0|16384|JP
60.253.64.0|8192|JP
60.253.96.0|8192|--
60.253.128.0|32768|--
60.254.0.0|32768|IN
60.254.128.0|16384|US
60.254.192.0|16384|--
60.255.0.0|65536|CN
61.0.0.0|262144|IN
61.4.0.0|16384|HK
61.4.64.0|16384|--
61.4.128.0|8192|JP
61.4.160.0|4096|JP
61.4.176.0|4096|--
61.4.192.0|16384|KR
61.5.0.0|32768|ID
61.5.128.0|8192|PK
61.5.160.0|8192|--
61.5.192.0|4096|ID
61.5.208.0|4096|--
61.5.224.0|8192|--
61.6.0.0|32768|MY
61.6.128.0|16384|MY
61.6.192.0|16384|BN
61.7.0.0|32768|JP
61.7.128.0|32768|TH
61.8.0.0|16384|AU
61.8.64.0|8192|--
61.8.96.0|8192|AU
61.8.128.0|8192|IN
61.8.160.0|8192|--
61.8.192.0|16384|SG
61.9.0.0|32768|PH
61.9.128.0|32768|AU
61.10.0.0|65536|HK
61.11.0.0|32768|IN
61.11.128.0|16384|JP
61.11.192.0|4096|JP
61.11.208.0|4096|--
61.11.224.0|8192|TH
61.12.0.0|32768|IN
61.12.128.0|32768|JP
61.13.0.0|65536|SG
61.14.0.0|16384|AP
61.14.64.0|8192|SG
61.14.96.0|8192|--
61.14.128.0|16384|AP
61.14.192.0|16384|PH
61.15.0.0|65536|HK
61.16.0.0|32768|SG
61.16.128.0|32768|IN
61.17.0.0|65536|IN
61.18.0.0|65536|HK
61.19.0.0|65536|TH
61.20.0.0|65536|TW
61.21.0.0|65536|JP
61.22.0.0|131072|JP
61.24.0.0|262144|JP
61.28.0.0|32768|CN
61.28.128.0|16384|PH
61.28.192.0|16384|--
61.29.0.0|32768|AU
61.29.128.0|32768|CN
61.30.0.0|131072|TW
61.32.0.0|524288|KR
61.40.0.0|262144|KR
61.44.0.0|65536|JP
61.45.0.0|32768|JP
61.45.128.0|16384|CN
61.45.192.0|16384|--
61.46.0.0|65536|JP
61.47.0.0|32768|TH
61.47.128.0|16384|CN
61.47.192.0|16384|KR
61.48.0.0|524288|CN
61.56.0.0|524288|TW
61.64.0.0|262144|TW
61.68.0.0|131072|AU
61.70.0.0|131072|TW
61.72.0.0|524288|KR
61.80.0.0|262144|KR
61.84.0.0|131072|KR
61.86.0.0|65536|JP
61.87.0.0|32768|JP
61.87.128.0|16384|SG
61.87.192.0|16384|--
61.88.0.0|65536|AU
61.89.0.0|65536|JP
61.90.0.0|131072|TH
61.92.0.0|131072|HK
61.94.0.0|65536|ID
61.95.0.0|32768|AU
61.95.128.0|32768|IN
61.96.0.0|1048576|KR
61.112.0.0|1048576|JP
61.128.0.0|2097152|CN
61.160.0.0|65536|CN
61.161.0.0|16384|CN
61.161.64.0|4096|CN
61.161.80.0|512|CN
61.161.82.0|256|CN
61.161.83.0|64|CN
61.161.83.64|4|CN
61.161.83.68|1|FR
61.161.83.69|1|CN
61.161.83.70|2|CN
61.161.83.72|8|CN
61.161.83.80|16|CN
61.161.83.96|32|CN
