layers inc top forgetfulness time %diff1 %diff2 %diff3
	%diff4

1 0.025 1 0  0 wallclock secs ( 0.06 usr +  0.00 sys =  0.06 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.025 2 0  0 wallclock secs ( 0.06 usr +  0.00 sys =  0.06 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.025 3 0  0 wallclock secs ( 0.11 usr +  0.00 sys =  0.11 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.025 4 0  0 wallclock secs ( 0.17 usr +  0.00 sys =  0.17 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.050 1 0  0 wallclock secs ( 0.00 usr +  0.00 sys =  0.00 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.050 2 0  0 wallclock secs ( 0.06 usr +  0.00 sys =  0.06 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.050 3 0  0 wallclock secs ( 0.11 usr +  0.00 sys =  0.11 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.050 4 0  0 wallclock secs ( 0.16 usr +  0.00 sys =  0.16 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.075 1 0  0 wallclock secs ( 0.00 usr +  0.00 sys =  0.00 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.075 2 0  0 wallclock secs ( 0.05 usr +  0.00 sys =  0.05 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.075 3 0  0 wallclock secs ( 0.11 usr +  0.00 sys =  0.11 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.075 4 0  1 wallclock secs ( 0.22 usr +  0.00 sys =  0.22 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.100 1 0  0 wallclock secs ( 0.00 usr +  0.00 sys =  0.00 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.100 2 0  0 wallclock secs ( 0.11 usr +  0.00 sys =  0.11 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.100 3 0  0 wallclock secs ( 0.11 usr +  0.00 sys =  0.11 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.100 4 0  0 wallclock secs ( 0.16 usr +  0.00 sys =  0.16 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.125 1 0  0 wallclock secs ( 0.05 usr +  0.00 sys =  0.05 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.125 2 0  1 wallclock secs ( 0.11 usr +  0.00 sys =  0.11 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.125 3 0  0 wallclock secs ( 0.11 usr +  0.00 sys =  0.11 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.125 4 0  0 wallclock secs ( 0.16 usr +  0.00 sys =  0.16 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.150 1 0  0 wallclock secs ( 0.05 usr +  0.00 sys =  0.05 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 0.150 2 0  0 wallclock secs ( 0.11 usr +  0.00 sys =  0.11 CPU) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
